Últimos resultados e jogos
23-11-2024
|
||||
09:30 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
14:30 | ||||
24-11-2024
|
||||
11:00 | ||||
13:30 | ||||
25-11-2024
|
||||
17:00 |
Tabela da Premier League
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | VVEVV |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | VVVDD |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | EDVEE |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | VDEDE |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | EVVVD |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | VVEDV |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | DDEVV |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | EDDVV |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | EVEDD |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 | DVDVD |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | VDVDV |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | DVEVD |
13 | Man Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | EVDEV |
14 | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | VDVDE |
15 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | VVDED |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | EVEDE |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 | DDDEV |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 7 | DDVED |
19 | Wolverhampton | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | DDEEV |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 | DDDVD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship
Artilheiro
Auxiliar
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
64.45 | |
62.09 | |
57.73 | |
56.45 |
Equipe | Total de chutes |
---|---|
19.36 | |
17.09 | |
15.64 | |
14.91 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
6.73 | |
6.09 | |
5.64 | |
5.55 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
5.91 | |
4.9 | |
4.82 | |
4.55 |
Equipe | Cantos |
---|---|
9.27 | |
9.27 | |
6.3 | |
6.27 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.91 | |
2.82 | |
2.4 | |
2.36 |
Equipe | Faltas |
---|---|
13.55 | |
12.82 | |
12.64 | |
12.64 |