Últimos resultados e jogos
22-11-2024
|
||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:30 | ||||
24-11-2024
|
||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
18:30 | ||||
18:30 | ||||
18:30 | ||||
18:30 | ||||
18:30 |
Tabela da Brasileiro Serie B
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 25 | 68 | VVVDD |
2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 16 | 67 | VVEEV |
3 | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 20 | 66 | DDEVV |
4 | Ceará | 38 | 19 | 7 | 12 | 18 | 64 | VVVVE |
5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 12 | 64 | VVDED |
6 | Goiás | 38 | 18 | 9 | 11 | 24 | 63 | VVVVV |
7 | América Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 15 | 58 | VDVDV |
8 | Operário Ferroviário | 38 | 16 | 10 | 12 | 2 | 58 | DVVEE |
9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | -12 | 55 | DDVDD |
10 | Avaí | 38 | 14 | 11 | 13 | 2 | 53 | VDEVV |
11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | -6 | 52 | DVEDV |
12 | Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | -2 | 50 | DVVEV |
13 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | VDDDD |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | -15 | 45 | VVDDV |
15 | Chapecoense | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 | 44 | VDEVD |
16 | CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | -7 | 43 | DVDVE |
17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | -18 | 38 | DDDDD |
18 | Ituano | 38 | 11 | 4 | 23 | -20 | 37 | DDDVD |
19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | -20 | 36 | DDDVD |
20 | Guarani | 38 | 8 | 9 | 21 | -20 | 33 | DDEDE |
Promotion to 2025 Campeonato Brasileiro Série A
Relegation to 2025 Campeonato Brasileiro Série C
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
55.03 | |
54.92 | |
54.84 | |
54.79 |
Equipe | Total de chutes |
---|---|
14.76 | |
14.74 | |
14.16 | |
14 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
6.5 | |
6.47 | |
6.37 | |
5.95 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
4.25 | |
4.05 | |
3.91 | |
3.88 |
Equipe | Cantos |
---|---|
7.11 | |
6.47 | |
6.03 | |
6 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.45 | |
2.25 | |
2.18 | |
2.07 |
Equipe | Faltas |
---|---|
17 | |
16.92 | |
15.65 | |
14.53 |