Início » Everton FC
Nome curto:
EVE
Nome médio:
Everton
Cidade:
Liverpool

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
16 21 4 8 9 -10 20

Últimos Jogos

FCFCC
EDDDV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
19-01-2025 11:00Tottenham TottenhamC
15-01-2025 16:30Aston Villa Aston VillaC
04-01-2025 12:00Bournemouth BournemouthF
29-12-2024 12:00Nottingham Forest Nottingham ForestC
26-12-2024 09:30Man City Man CityF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
25-01-2025 12:00Brighton BrightonF
01-02-2025 12:00Leicester LeicesterC
12-02-2025 16:30Liverpool LiverpoolC
15-02-2025 14:30Crystal Palace Crystal PalaceF
22-02-2025 09:30Man Utd Man UtdC
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Gol Cartão vermelho Penalidade Gol contra Cartão amarelo-vermelho Pênalti perdido Auxiliar Total de gols
1918159717 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5232632 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1817153814 5 1 1 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131986121 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21181633310 2 3 0 0 0 0 0 1 3
1313114303 1 3 0 0 0 0 0 3 3
3022530 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018168025 4 0 0 0 0 0 0 2 0
2119175127 2 4 0 0 0 0 0 0 4
1812125269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4131731 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4228920 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2121188201 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1412125420 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178115497 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121189000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10989810 4 2 0 0 0 0 0 0 2
5035850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1813145054 2 1 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3225411 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6450021 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1919164601 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites