Últimos resultados e jogos
10-12-2024
|
||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
11-12-2024
|
||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 |
Tabela da UEFA Champions League
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | VVVVV |
2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | EVVVV |
3 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | DVVVV |
4 | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | VVDVV |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | EVEVV |
6 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | VVEDV |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | EVVDV |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | VEVVD |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | VVVDE |
10 | Sporting | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | VEVVD |
11 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | VVEVD |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | DVVEV |
13 | Bayern | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | VDDVV |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | VVDDV |
15 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | VDDVV |
16 | Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | DDVVV |
17 | Man City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | EVVDE |
18 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | DEEVV |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | VVDEE |
20 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | VDEVE |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | DVVDE |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | DVDVE |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | DEVVD |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | VDVDD |
25 | PSG | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | VDEDD |
26 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | EDDVD |
27 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | DEVDD |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | VEDDD |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | DDDDV |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | DDVDD |
31 | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | DDDDV |
32 | RB Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | DDDVD |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | EDDDD |
34 | Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | DDDDD |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | DDDDD |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | DDDDD |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
7 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Cantos |
---|---|
9.4 | |
8.4 | |
7.4 | |
6.8 |
Equipe | Offsides |
---|---|
3.67 | |
3.25 | |
3.2 | |
3.2 |
Equipe | Faltas |
---|---|
14.8 | |
14.6 | |
14.4 | |
14 |