Início » Botafogo de Futebol e Regatas
Nome curto:
BOT
Nome médio:
Botafogo
Cidade:
Rio de Janeiro

Últimos Jogos

CFCFF
EEEVV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
30-11-2024 17:00Atlético Mineiro Atlético MineiroF
26-11-2024 21:30Palmeiras PalmeirasF
23-11-2024 19:30Vitória VitóriaC
20-11-2024 21:30Atlético Mineiro Atlético MineiroF
09-11-2024 16:30Cuiabá CuiabáC

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
04-12-2024 21:30Internacional InternacionalF
08-12-2024 16:00São Paulo São PauloC

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Pênalti perdido Gol Cartão amarelo-vermelho Penalidade Cartão vermelho Gol contra Chute perdido Placar de chutes a gol Total de gols Auxiliar
3434292605 6 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1
9665435 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2622221242 13 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
10267682 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4227022 11 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
108110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411037132 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
2316169974 7 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2
1713137843 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101745134 11 0 6 0 0 0 0 0 1 6 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12378491 7 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
2014120 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
104610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33312784214 4 1 11 0 0 1 0 0 0 11 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16101173610 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104610 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3123246388 12 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2
6434124 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213164592 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014156967 4 0 8 0 0 0 0 0 0 8 4
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1821342162 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620202867 3 0 9 0 0 0 0 0 0 9 11
7542625 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4230021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36292482725 6 0 14 0 0 0 0 0 0 14 3
8260062 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015520 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3124246978 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13591885 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715144721 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737328601 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331321302012 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2
3120921 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33312428223 7 0 11 0 1 0 0 0 0 12 5
2119167024 13 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
3532299936 11 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9
107010 5 0 3 1 0 0 0 0 0 3 1
12480384 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1
5140741 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2021314182 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1961260135 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
106210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12494980 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9859215 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
109010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35312775419 14 0 2 0 0 1 0 0 1 2 5
1514114519 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 1
32292454318 17 2 14 0 7 1 0 0 0 21 8
3434304501 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
32262262623 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
101076707 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4028540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites