Últimos resultados e jogos
06-12-2024
|
||||
16:30 | ||||
07-12-2024
|
||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
14:30 | ||||
08-12-2024
|
||||
11:30 | ||||
13:30 |
Tabela da Bundesliga
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 30 | VVVVE |
2 | Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 26 | EVVVV |
3 | Leverkusen | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 | EEEVV |
4 | Leipzig | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 | VDEDD |
5 | Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | DVDVE |
6 | Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | DEEDV |
7 | Mainz 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 | EEVVV |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | EEVVV |
9 | Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | VEDVE |
10 | Borussia M'gladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | EVEVD |
11 | Union Berlin | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | EDEDD |
12 | Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | -5 | 16 | EDVDE |
13 | Augsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 | VEEDV |
14 | Hoffenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | EDEVD |
15 | St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | EVDDV |
16 | Heidenheim | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 | EDDDD |
17 | Holstein Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | 5 | DVDDD |
18 | Bochum | 12 | 0 | 2 | 10 | -23 | 2 | DDEDD |
Qualification for the Champions League league phase
Qualification for the Europa League league phase
Qualification for the Conference League play-off round
Qualification for the relegation play-offs
Relegation to 2. Bundesliga
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
14 | ||
13 | ||
9 | ||
8 | ||
7 |
Construção
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
7 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
71.25 | |
59.67 | |
59.42 | |
57.83 |
Equipe | Total de chutes |
---|---|
19.5 | |
18 | |
14.75 | |
14.67 |
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
8.25 | |
6.67 | |
5.67 | |
5.67 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
6.92 | |
6.75 | |
6.17 | |
5.5 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
5.55 | |
5 | |
4.55 | |
4.3 |
Equipe | Cantos |
---|---|
7.42 | |
6.75 | |
5.82 | |
5.5 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.88 | |
2.86 | |
2.4 | |
2.33 |
Equipe | Faltas |
---|---|
14.25 | |
13.75 | |
12.92 | |
12.5 |