Início » Fulham FC
Nome curto:
FUL
Nome médio:
Fulham
Cidade:
London

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
10 22 8 9 5 4 33

Últimos Jogos

FCCFF
VEEDV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
18-01-2025 12:00Leicester LeicesterF
14-01-2025 16:30West Ham West HamF
05-01-2025 11:00Ipswich Town Ipswich TownC
29-12-2024 12:00Bournemouth BournemouthC
26-12-2024 12:00Chelsea ChelseaF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
26-01-2025 16:00Man Utd Man UtdC
01-02-2025 12:00Newcastle NewcastleF
15-02-2025 12:00Nottingham Forest Nottingham ForestC
22-02-2025 12:00Crystal Palace Crystal PalaceC
25-02-2025 16:30Wolverhampton WolverhamptonF
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Gol Cartão vermelho Penalidade Gol contra Cartão amarelo-vermelho Pênalti perdido Auxiliar Total de gols
21111539108 2 2 0 0 0 0 0 3 2
22221859011 1 7 0 0 0 0 0 3 7
19161376316 6 2 0 0 0 0 1 1 2
2222198000 5 0 0 0 0 0 0 9 0
2222198000 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2121189000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
108710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20161474416 1 4 0 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8066780 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1871403116 2 5 0 0 0 0 0 1 5
1612136641 1 0 0 0 1 0 0 0 0
109010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 0 1 0 0 0 0 0 0
4136030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5140741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515126604 3 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22171704514 3 5 0 3 0 0 0 2 8
10572355 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2251650175 0 3 0 0 0 0 0 1 3
2017620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511119344 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17161398110 9 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12799250 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1621152142 2 1 1 0 0 0 0 0 1

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites