Últimos resultados e jogos
06-12-2024
|
||||
15:00 | ||||
17:00 | ||||
07-12-2024
|
||||
13:00 | ||||
15:00 | ||||
17:00 | ||||
08-12-2024
|
||||
11:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
16:45 |
Tabela da Ligue 1
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 33 | VVVVE |
2 | Marseille | 13 | 8 | 2 | 3 | 12 | 26 | DVDVV |
3 | Monaco | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | DDVVD |
4 | Lille | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 | VEEVE |
5 | Lyon | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 | EEVEV |
6 | Nice | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | VVEVD |
7 | Lens | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | DDVDV |
8 | Auxerre | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | EVVVD |
9 | Reims | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | DDVED |
10 | Toulouse | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | VVVDV |
11 | Brest | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 | VDDDV |
12 | Rennes | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | 14 | VDDDV |
13 | Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | VDDDD |
14 | Angers | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | VVDDV |
15 | Saint-Étienne | 13 | 4 | 1 | 8 | -19 | 13 | DVDVD |
16 | Le Havre | 13 | 4 | 0 | 9 | -14 | 12 | DVDVD |
17 | Nantes | 13 | 2 | 5 | 6 | -5 | 11 | DDDDE |
18 | Montpellier | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 8 | DDVDE |
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation to Ligue 2
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
10 | ||
9 | ||
9 | ||
6 | ||
6 |
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |