Últimos resultados e jogos
07-12-2024
|
||||
09:30 |
PPD |
|||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
14:30 | ||||
08-12-2024
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
13:30 | ||||
09-12-2024
|
||||
17:00 |
Tabela da Premier League
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 | VVVVE |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 | EEVVV |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 | DEVVV |
4 | Man City | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 26 | DDDDV |
5 | Brighton | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | DVVED |
6 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | VVDEV |
7 | Nottingham Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | VDDVD |
8 | Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 | DDEDV |
9 | Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | VDDVV |
10 | Tottenham | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 20 | VDVED |
11 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | DVEVD |
12 | Newcastle | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | VVDEE |
13 | Man Utd | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 | EVEVD |
14 | West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | DEVDD |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | DEEDV |
16 | Leicester | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | EDDDV |
17 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | -6 | 12 | EDEEV |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | -12 | 9 | EVEDD |
19 | Wolverhampton | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 | EVVDD |
20 | Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | -19 | 5 | VDDED |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship
Artilheiro
Auxiliar
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Total de chutes |
---|---|
18.64 | |
15.5 | |
15.43 | |
15.36 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
6.79 | |
5.86 | |
5.5 | |
5.5 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
5.57 | |
4.43 | |
4.29 | |
4.23 |
Equipe | Cantos |
---|---|
8.79 | |
8.64 | |
6.79 | |
6.62 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.86 | |
2.79 | |
2.5 | |
2.08 |
Equipe | Faltas |
---|---|
13.36 | |
12.93 | |
12.57 | |
12.5 |