Últimos resultados e jogos
07-12-2024
|
||||
09:30 |
PPD |
|||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
14:30 | ||||
08-12-2024
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
13:30 | ||||
09-12-2024
|
||||
17:00 |
Tabela da Premier League
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 | VVVVE |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 | EEVVV |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 | DEVVV |
4 | Man City | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 | DDDVE |
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | DDVDV |
6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 | DEDVV |
7 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 23 | VEVDV |
8 | Brighton | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | DVVED |
9 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | VVDEV |
10 | Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | VDDVV |
11 | Tottenham | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 20 | VDVED |
12 | Newcastle | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | VDEED |
13 | Man Utd | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | VEVDD |
14 | West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | DEVDD |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | DEEDV |
16 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | -6 | 13 | DEEVE |
17 | Leicester | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | EDDDV |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | -12 | 9 | EVEDD |
19 | Wolverhampton | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 | EVVDD |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | -20 | 5 | DDEDD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation to EFL Championship
Artilheiro
Auxiliar
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Total de chutes |
---|---|
18.2 | |
15.5 | |
15.43 | |
15.36 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
6.6 | |
5.86 | |
5.5 | |
5.5 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
5.47 | |
4.43 | |
4.4 | |
4.29 |
Equipe | Cantos |
---|---|
8.73 | |
8.64 | |
7.07 | |
6.79 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.86 | |
2.79 | |
2.5 | |
2.08 |
Equipe | Faltas |
---|---|
13.36 | |
12.93 | |
12.57 | |
12.5 |