Últimos resultados e jogos
06-12-2024
|
||||
14:30 | ||||
16:45 | ||||
07-12-2024
|
||||
11:00 | ||||
14:00 | ||||
16:45 | ||||
08-12-2024
|
||||
08:30 | ||||
11:00 | ||||
14:00 | ||||
16:45 | ||||
09-12-2024
|
||||
16:45 |
Tabela da Serie A
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 32 | VDEVV |
2 | Atalanta | 14 | 10 | 1 | 3 | 20 | 31 | VVVVV |
3 | Inter | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 | EVVEV |
4 | Fiorentina | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 | VVVVV |
5 | Lazio | 14 | 9 | 1 | 4 | 12 | 28 | VVVVD |
6 | Juventus | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 26 | EVVEE |
7 | Milan | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 | DVEEV |
8 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 | VVVDV |
9 | Udinese | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | DDDED |
10 | Empoli | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 | DVEED |
11 | Parma | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 15 | EDVDV |
12 | Torino | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | DDDED |
13 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | DDEEV |
14 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 | DVEEV |
15 | Roma | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | VDDDD |
16 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 13 | VDEVE |
17 | Verona | 14 | 4 | 0 | 10 | -16 | 12 | DVDDD |
18 | Como | 14 | 2 | 5 | 7 | -12 | 11 | DDEDE |
19 | Monza | 14 | 1 | 7 | 6 | -5 | 10 | DDDEE |
20 | Venezia | 14 | 2 | 2 | 10 | -14 | 8 | VDDDD |
Qualification for the Champions League league stage
Qualification for the Europa League league stage
Qualification for the Conference League play-off round
Relegation to Serie B
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
12 | ||
9 | ||
9 | ||
7 | ||
6 |
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
8 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
6 | |
5.86 | |
5.62 | |
5.54 |