Últimos resultados e jogos
11-12-2024
|
||||
12:30 | ||||
12-12-2024
|
||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 |
Tabela da UEFA Europa League
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | VVVVE |
2 | Athletic | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | EVVVV |
3 | Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | EVVVV |
4 | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | VEVVE |
5 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | VVVEE |
6 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | VEVVD |
7 | Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | VVDEV |
8 | Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | VDVEV |
9 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | VVVDE |
10 | FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | VVDVE |
11 | Ferencvárosi | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | DDVVV |
12 | Man Utd | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | EEEVV |
13 | Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | EEEVV |
14 | Olympiacos | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | DVVEE |
15 | Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | VEEDV |
16 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | EDVDV |
17 | Bodø/Glimt | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | VEVDD |
18 | AZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | VDDVE |
19 | Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | VDDEV |
20 | Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | EVVDD |
21 | Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | EDVEE |
22 | Beşiktaş | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | DDVVD |
23 | Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DEVDE |
24 | Union SG | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DEDEV |
25 | Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | EVDED |
26 | Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | VEDDD |
27 | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | DDEDV |
28 | Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | DVDED |
29 | Twente | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | EEDED |
30 | Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | DVDDD |
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | DDDDV |
32 | Qarabağ | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | DDDVD |
33 | Ludogorets | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | DEDDE |
34 | RFS | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | DEDED |
35 | Nice | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | EDDED |
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | DDDDD |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate
Artilheiro
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
62.2 | |
60.8 | |
57.8 | |
57.6 |
Equipe | Total de chutes |
---|---|
22.2 | |
19.2 | |
17.8 | |
17.6 |
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
8.4 | |
7.6 | |
6.8 | |
6.6 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
8.8 | |
8.75 | |
7.4 | |
7.2 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
6.8 | |
5 | |
5 | |
5 |
Equipe | Cantos |
---|---|
7.5 | |
7 | |
6.8 | |
6.8 |
Equipe | Offsides |
---|---|
4 | |
3.8 | |
3.25 | |
3.2 |
Equipe | Faltas |
---|---|
16.8 | |
16.6 | |
16 | |
15.2 |