Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
2.3 | 1.5 | |
49.8 | Posse | 52.4 |
4.5 | 1.8 | |
63.7 | Posse | 61.8 |
Gols marcados | 1.8 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.4 |
TOTAL | 3.2 | 2.2 |
Gols marcados | 2 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.7 | 1.5 |
TOTAL | 3.7 | 2.3 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados