Últimos resultados e jogos
28-11-2024
|
||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
14:45 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
17:00 |
Tabela da UEFA Europa League
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | VVVV? |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | VEVV? |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | VEVV? |
4 | Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | EVVV? |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | VVVE? |
6 | Athletic | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | EVVV? |
7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | VVVD? |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | VVDV? |
9 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | VVDE? |
10 | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | VDVE? |
11 | Olympiacos | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | DVVE? |
12 | Bodø/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | VEVD? |
13 | Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | EVVD? |
14 | Ferencvárosi | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | DDVV? |
15 | Man Utd | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | EEEV? |
16 | Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | EEEV? |
17 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | VDDV? |
18 | Beşiktaş | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | DDVV? |
19 | Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | EVDE? |
20 | Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | EDVE? |
21 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | VEED? |
22 | Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | DEVD? |
23 | Slavia Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VEDD? |
24 | Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DVDE? |
25 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EDVD? |
26 | Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | VDDE? |
27 | Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | EEDE? |
28 | Malmö | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | DVDD? |
29 | Qarabağ | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DDDV? |
30 | Union SG | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DEDE? |
31 | RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | DEDE? |
32 | Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | EDDE? |
33 | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | DDED? |
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | DEDD? |
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | DDDD? |
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | DDDD? |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate
Artilheiro
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
63.5 | |
63 | |
59 | |
58.75 |
Equipe | Total de chutes |
---|---|
23 | |
19 | |
18 | |
18 |
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
9.25 | |
7.75 | |
7 | |
7 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
9 | |
8.67 | |
7.25 | |
6.75 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
7 | |
5.75 | |
5.25 | |
4.75 |
Equipe | Cantos |
---|---|
8 | |
7.5 | |
7.25 | |
6.75 |
Equipe | Offsides |
---|---|
4.5 | |
3.75 | |
3.33 | |
3 |
Equipe | Faltas |
---|---|
17 | |
16.75 | |
16.75 | |
15 |