Início » Tottenham Hotspur FC
Nome curto:
TOT
Nome médio:
Tottenham
Cidade:
London

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
9 6 3 2 1 4 11

Últimos Jogos

FCFCF
VVDEE

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
12-12-2024 17:00Rangers RangersF
28-11-2024 17:00Roma RomaC
07-11-2024 14:45Galatasaray GalatasarayF
24-10-2024 16:00AZ AZC
03-10-2024 13:45Ferencvárosi FerencvárosiF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
23-01-2025 14:45Hoffenheim HoffenheimF
30-01-2025 17:00Elfsborg ElfsborgC
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Gol Cartão amarelo Cartão amarelo-vermelho Cartão vermelho Gol contra Pênalti perdido Penalidade Auxiliar Total de gols
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433124 3 0 0 0 0 0 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6136650 1 2 0 0 0 0 0 1 1
3219210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6244641 2 0 0 0 0 0 0 2 2
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428503 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5336322 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6435524 0 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3226211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6344132 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4436000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5545000 0 2 0 1 0 0 0 0 0
116401 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5334622 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5330623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215601 1 1 1 0 0 0 0 0 1
108810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5438112 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites