Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
3.8 | 3.3 | |
48.4 | Posse | 47 |
7 | 3.2 | |
53.2 | Posse | 41.3 |
Gols marcados | 1.9 | 0.6 |
Goals Conceded | 1.2 | 1.9 |
TOTAL | 3.1 | 2.5 |
Gols marcados | 1.5 | 0.5 |
Goals Conceded | 1.3 | 2.2 |
TOTAL | 2.8 | 2.7 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados