Início » FC Barcelona
Nome curto:
FCB
Nome médio:
Barcelona
Cidade:
Barcelona

Últimos Jogos

CFCFF
VVVVD

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
10-11-2024 17:00Real Sociedad Real SociedadF
06-11-2024 17:00Crvena zvezda Crvena zvezdaF
03-11-2024 12:15Espanyol EspanyolC
26-10-2024 16:00Real Madrid Real MadridF
23-10-2024 16:00Bayern BayernC

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
23-11-2024 17:00Celta CeltaF
26-11-2024 17:00Brest BrestC
30-11-2024 10:00Las Palmas Las PalmasC
03-12-2024 15:00Mallorca MallorcaF
07-12-2024 12:15Betis BetisF

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Penalidade Gol Cartão vermelho Pênalti perdido Cartão amarelo-vermelho Gol contra Placar de chutes a gol Chute perdido Total de gols Auxiliar
2011420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815149833 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30271978321 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3022330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6335733 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012520 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
301420521614 3 0 9 0 0 0 0 0 0 9 2
29121983178 2 0 8 1 0 0 0 0 0 8 4
2020163703 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
121099321 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
9371362 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7447734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3633308237 5 1 4 0 1 0 0 0 0 5 9
101090000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013165671 9 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
3229259438 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
301821141215 3 0 7 0 0 0 0 0 0 7 3
3532300032 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
372228341510 4 0 11 0 0 0 0 0 0 11 13
2828252000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324402 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016720 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3123021 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5338121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281120471710 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5334023 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
1918156415 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
24161755813 4 0 7 0 0 0 0 0 0 7 4
281720111112 5 1 17 1 0 0 0 0 0 18 17
35322849312 6 6 32 0 1 0 0 0 0 38 10
2521205841 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
3220512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410101447 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142983122 3 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites