Início » Real Betis
Nome curto:
BET
Nome médio:
Betis
Cidade:
Seville

Posição

Pos J Vitórias E Derrotas SG P
12 20 6 7 7 -4 25

Últimos Jogos

CFCFC
EVEDD

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
18-01-2025 14:30Alavés AlavésC
11-01-2025 12:15Real Valladolid Real ValladolidF
22-12-2024 17:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoC
15-12-2024 14:30Villarreal VillarrealF
07-12-2024 12:15Barcelona BarcelonaC

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
25-01-2025 10:00Mallorca MallorcaF
02-02-2025 17:00Athletic AthleticC
09-02-2025 14:00Celta CeltaF
16-02-2025 14:00Real Sociedad Real SociedadC
23-02-2025 14:00Getafe GetafeF

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Gol Cartão amarelo Gol contra Penalidade Cartão vermelho Pênalti perdido Cartão amarelo-vermelho Auxiliar Total de gols
20171527315 1 1 0 0 0 1 0 2 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167116596 0 3 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10270182 1 0 0 0 0 0 0 2 1
2211202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11374883 0 2 0 0 0 0 0 0 0
156105094 2 4 0 0 1 0 0 0 2
1919167501 0 2 1 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310102334 5 3 0 2 1 0 0 1 7
7655811 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10370673 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5339621 0 1 0 1 0 0 0 1 1
4231322 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1310107931 0 3 0 0 0 0 0 1 0
10275282 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211103813 2 1 0 0 0 0 0 0 2
10980414 0 3 0 0 0 0 0 1 0
5137341 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1510129750 0 2 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512117437 1 2 0 0 0 0 0 0 1
7646814 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3120721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814144042 0 4 0 0 1 0 0 0 0
1616144000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1713124948 0 2 0 0 0 0 0 1 0
17131227410 4 3 0 0 0 0 0 0 4
4425003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412111224 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites