Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
2.3 | 3.2 | |
48.9 | Posse | 46.3 |
4.7 | 3.2 | |
59.3 | Posse | 41.3 |
Gols marcados | 2.3 | 0.8 |
Goals Conceded | 1.1 | 2 |
TOTAL | 3.4 | 2.8 |
Gols marcados | 2.7 | 0.5 |
Goals Conceded | 1 | 2.2 |
TOTAL | 3.7 | 2.7 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados