14
Estatística do jogador
1º tempo
28' | Shavy Babicka (Auxiliar: Aleksandr Kokorin) | |||
Sam Lammers | 45+2' | |||
45' | Karol Struski | |||
45+3' | Steeve Yago |
2º tempo
Ross McCausland (Auxiliar: Danilo) |
49' | |||
50' | Aleksandr Kokorin | |||
67' | Julius Szöke | |||
85' | Leo Bengtsson | |||
90' | Morgan Brown |
Estatísticas da partida
62
Posse
38
15
Total de chutes
9
5
Chutes a gol
3
5
Chutes fora do gol
4
5
Chutes bloqueados
2
5
Cantos
5
3
Offsides
1
14
Faltas
11
Rangers
Aris