Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
1.5 | 1.8 | |
53.3 | Posse | 49.3 |
3 | 2 | |
45.7 | Posse | 44.5 |
Gols marcados | 0.4 | 1 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.9 |
TOTAL | 2.2 | 2.9 |
Gols marcados | 0.8 | 0.8 |
Goals Conceded | 2.2 | 1.6 |
TOTAL | 3 | 2.4 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados