Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
2 | 2.8 | |
47.6 | Posse | 49.5 |
3.7 | 2.8 | |
47.3 | Posse | 62.2 |
Gols marcados | 1.1 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.8 | 2.5 |
TOTAL | 2.9 | 3.8 |
Gols marcados | 1 | 1.2 |
Goals Conceded | 2 | 2.5 |
TOTAL | 3 | 3.7 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados