Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
1.3 | 2.4 | |
47.7 | Posse | 45.3 |
2.7 | 2.5 | |
65.7 | Posse | 49.5 |
Gols marcados | 3 | 1.7 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.3 |
TOTAL | 3.8 | 3 |
Gols marcados | 3.3 | 1.8 |
Goals Conceded | 0.7 | 1.2 |
TOTAL | 4 | 3 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados