Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
2 | 1.9 | |
49.4 | Posse | 53.4 |
3.7 | 2.4 | |
42 | Posse | 43.8 |
Gols marcados | 0.7 | 1.6 |
Goals Conceded | 2.1 | 0.7 |
TOTAL | 2.8 | 2.3 |
Gols marcados | 0.8 | 2.2 |
Goals Conceded | 2.5 | 0.8 |
TOTAL | 3.3 | 3 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados