25
Estatística do jogador
1º tempo
Amadou Onana | 4' | |||
10' | Justin Kluivert | |||
Youri Tielemans | 18' | |||
21' | Julian Araujo | |||
40' | Adam Smith | |||
Jacob Ramsey | 41' | |||
45+1' | Enes Ünal |
2º tempo
John McGinn | 55' | |||
Lucas Digne | 58' | |||
Ross Barkley (Auxiliar: Leon Bailey) |
76' | |||
80' | Antoine Semenyo | |||
Matty Cash | 90+4' | |||
Ross Barkley | 90+6' | |||
90' | Marcus Tavernier | |||
90+6' | Evanilson (Auxiliar: Marcus Tavernier) |
Estatísticas da partida
57
Posse
43
18
Total de chutes
11
8
Chutes a gol
3
5
Chutes fora do gol
4
5
Chutes bloqueados
4
9
Cantos
7
0
Offsides
5
12
Faltas
14
Aston Villa
Bournemouth