22
Estatística do jogador
1º tempo
Mario Lemina | 28' | |||
30' | Conor Gallagher |
2º tempo
Mario Lemina (Auxiliar: Pablo Sarabia) |
51' | |||
56' | Cole Palmer | |||
60' | Malo Gusto | |||
62' | Nicolas Jackson | |||
Matheus Cunha | 64' | |||
Matt Doherty | 90+3' | |||
Hugo Bueno | 90+10' | |||
90+6' | Christopher Nkunku (Auxiliar: Raheem Sterling) | |||
90+9' | Raheem Sterling | |||
90+11' | Marcus Bettinelli |
Estatísticas da partida
31
Posse
69
14
Total de chutes
16
6
Chutes a gol
5
3
Chutes fora do gol
4
5
Chutes bloqueados
7
10
Cantos
6
3
Offsides
11
Faltas
9
Wolverhampton
Chelsea