25
Estatística do jogador
1º tempo
14' | Nicolás Domínguez | |||
19' | Andrew Omobamidele | |||
Andrew Omobamidele | 29' | |||
Ansu Fati | 41' |
2º tempo
55' | Neco Williams | |||
Jakub Moder | 67' | |||
Joël Veltman | 78' | |||
Adam Lallana | 90+7' | |||
90+5' | Ibrahim Sangaré |
Estatísticas da partida
64
Posse
36
10
Total de chutes
9
3
Chutes a gol
4
7
Chutes fora do gol
5
0
Chutes bloqueados
0
6
Cantos
3
1
Offsides
1
14
Faltas
14
Brighton
Nottingham Forest