Início » Sport Club Internacional
Nome curto:
INT
Nome médio:
Internacional
Cidade:
Porto Alegre

Últimos Jogos

FCFCF
VVDDD

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
08-12-2024 16:00Fortaleza FortalezaF
04-12-2024 21:30Botafogo BotafogoC
01-12-2024 16:00Flamengo FlamengoF
24-11-2024 16:00Bragantino BragantinoC
21-11-2024 20:00Vasco da Gama Vasco da GamaF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
28-02-2024 20:00Arapiraquense ArapiraquenseF
13-03-2024 20:00Nova Iguaçu Nova IguaçuF
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Pênalti perdido Gol Cartão amarelo-vermelho Penalidade Cartão vermelho Gol contra Placar de chutes a gol Chute perdido Total de gols Auxiliar
1513113923 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
34282733613 9 2 7 0 5 0 0 0 0 12 10
9360762 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2323206401 5 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5237731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3024247266 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
20101453107 9 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1
17141149312 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3
168107487 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26161892107 5 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
22161488615 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8563830 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9764825 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22181674412 6 2 12 0 2 0 0 0 0 14 2
108010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928250314 8 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2416192285 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
159118863 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5236032 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24151634910 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2625220812 18 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2731989243 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6342831 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
10368973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24141842102 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9163682 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22201727211 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156103395 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1941427153 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5234632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6049260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281719971115 1 0 3 0 0 1 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13686277 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26221894417 6 0 6 1 0 0 0 0 0 6 6
108610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23121744112 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
261419211211 4 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2
23231882013 6 1 9 0 0 0 0 0 0 9 3
2824231242 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
6045560 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1210102320 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7554421 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012147186 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1919171000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10375271 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27261948120 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625215815 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32262467617 6 0 9 0 0 0 0 0 0 9 3
33302538320 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites