Início » FC St. Pauli
Nome curto:
STP
Nome médio:
St. Pauli
Cidade:
Hamburg

Últimos Jogos

CFCFC
DDEVD

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
09-11-2024 11:30Bayern BayernC
02-11-2024 11:30Hoffenheim HoffenheimF
26-10-2024 10:30Wolfsburg WolfsburgC
18-10-2024 15:30Dortmund DortmundF
05-10-2024 13:30Mainz 05 Mainz 05C

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
24-11-2024 13:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachF
29-11-2024 16:30Holstein Kiel Holstein KielC
07-12-2024 11:30Leverkusen LeverkusenF
14-12-2024 14:30Bremen BremenC
21-12-2024 11:30Stuttgart StuttgartF
Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Gol Cartão amarelo Pênalti perdido Penalidade Cartão amarelo-vermelho Cartão vermelho Gol contra Auxiliar Total de gols
7053470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7059770 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8664225 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4230221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5139641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6345432 2 1 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101084902 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 1 0 0 0 0 0 3 0
101082409 0 1 0 0 0 0 0 1 0
101090000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6442823 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9770824 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9764324 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10672246 2 0 0 0 0 0 0 0 2
9976302 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8557734 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5039950 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites