Início » Botafogo de Futebol e Regatas
Nome curto:
BOT
Nome médio:
Botafogo
Cidade:
Rio de Janeiro

Últimos Jogos

FFCCF
VDVEE

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
20-11-2024 21:30Atlético Mineiro Atlético MineiroF
09-11-2024 16:30Cuiabá CuiabáC
05-11-2024 21:30Vasco da Gama Vasco da GamaC
30-10-2024 21:30Peñarol PeñarolF
26-10-2024 19:00Bragantino BragantinoF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
23-11-2024 19:30Vitória VitóriaC
26-11-2024 21:30Palmeiras PalmeirasF
30-11-2024 17:00Atlético Mineiro Atlético MineiroF
04-12-2024 18:00Internacional InternacionalF
08-12-2024 18:00São Paulo São PauloC

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Pênalti perdido Gol Cartão amarelo-vermelho Penalidade Cartão vermelho Gol contra Chute perdido Placar de chutes a gol Total de gols Auxiliar
3434292605 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
8558834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2521212242 12 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
10267682 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4227022 11 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
108110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411037132 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
2215160974 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2
1713137843 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101745134 11 0 6 0 0 0 0 0 1 6 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12378491 7 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
2014120 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
104610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33312784214 4 1 11 0 0 1 0 0 0 11 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16101173610 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104610 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2921230487 11 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
6434124 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213164592 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812140266 4 0 8 0 0 0 0 0 0 8 3
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1821342162 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2418184867 3 0 8 0 0 0 0 0 0 8 10
7542625 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4230021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36292482725 5 0 13 0 0 0 0 0 0 13 3
8260062 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015520 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3124246978 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13591885 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715144721 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737328601 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331321302012 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2
3120921 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32302362222 7 0 10 0 1 0 0 0 0 11 5
2119167024 13 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
3532299936 11 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9
107010 4 0 3 1 0 0 0 0 0 3 1
10467864 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1
5140741 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2021314182 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1861191125 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
106210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12494980 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9859215 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
109010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35312775419 14 0 2 0 0 1 0 0 1 2 5
1312100917 2 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0
32292454318 17 2 14 0 7 0 0 0 0 21 8
3434304501 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
32262262623 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
8863106 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4028540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites