33
Estatística do jogador
1º tempo
6' | Trent Alexander-Arnold | |||
André | 30' | |||
36' | Diogo Jota | |||
45+2' | Ibrahima Konaté (Auxiliar: Diogo Jota) |
2º tempo
Rayan Aït-Nouri | 56' | |||
61' | Mohamed Salah | |||
63' | Ibrahima Konaté | |||
Carlos Forbs | 87' |
Estatísticas da partida
44
Posse
56
7
Total de chutes
10
3
Chutes a gol
6
2
Chutes fora do gol
3
2
Chutes bloqueados
1
2
Cantos
10
1
Offsides
2
16
Faltas
8
Wolverhampton
Liverpool