21
Estatística do jogador
1º tempo
Iván Román | 24' | |||
27' | Francisco da Costa | |||
Benjamín Rojas | 33' | |||
34' | Francisco da Costa (Auxiliar: Ramiro Vaca) | |||
Fernando Cornejo | 36' | |||
Iván Román | 45+2' | |||
Bryan Carrasco | 45+2' |
2º tempo
58' | Renzo Orihuela | |||
Dilan Zúñiga | 61' | |||
63' | Bruno Sávio | |||
63' | Bruno Sávio | |||
83' | Ramiro Vaca (Auxiliar: Bruno Sávio) |
Estatísticas da partida
36
Posse
64
15
Total de chutes
22
3
Chutes a gol
12
5
Chutes fora do gol
6
7
Chutes bloqueados
4
8
Cantos
6
3
Offsides
2
13
Faltas
8
Palestino
Bolívar