30
Estatística do jogador
1º tempo
4' | Enzo Pérez | |||
Jesús Pretell | 6' | |||
Rafael Lutiger | 11' | |||
45+1' | Enzo Díaz |
2º tempo
Yoshimar Yotún | 63' | |||
Rafael Lutiger | 73' | |||
76' | Miguel Borja | |||
84' | Rodrigo Aliendro (Auxiliar: José Paradela) | |||
Leonardo Díaz | 90+1' | |||
Adrián Ascues | 90+5' | |||
90+6' | Salomón Rondón |
Estatísticas da partida
38
Posse
62
5
Total de chutes
20
4
Chutes a gol
6
1
Chutes fora do gol
14
1
Cantos
7
2
Offsides
0
11
Faltas
12
Sporting Cristal
River Plate