33
Estatística do jogador
1º tempo
3' | Thiago Galhardo | |||
13' | Caio Alexandre | |||
Rafael | 38' | |||
Eduardo | 45' | |||
Tiquinho Soares | 45+5' |
2º tempo
Tiquinho Soares | 63' | |||
Tiquinho Soares | 63' | |||
Tiquinho Soares | 79' | |||
80' | Zé Welison |
Estatísticas da partida
55
Posse
45
21
Total de chutes
8
10
Chutes a gol
3
6
Chutes fora do gol
4
5
Chutes bloqueados
1
7
Cantos
3
1
Offsides
4
16
Faltas
12
Botafogo
Fortaleza