23
Estatística do jogador
1º tempo
26' | Igor Formiga | |||
João Vieira | 29' | |||
Ruan Ribeiro | 34' | |||
45+4' | Rodolfo |
2º tempo
55' | Jordi | |||
78' | Marlon | |||
83' | Lucca (Auxiliar: Geovane) | |||
Carlão | 90+6' | |||
90+6' | Waguininho |
Estatísticas da partida
67
Posse
33
18
Total de chutes
10
8
Chutes a gol
4
7
Chutes fora do gol
5
3
Chutes bloqueados
1
10
Cantos
2
3
Offsides
1
8
Faltas
21
Paysandu
Novorizontino