24
Estatística do jogador
1º tempo
19' | Pacheco | |||
21' | Gabriel Bispo | |||
Jorge Jiménez | 41' | |||
Sassá | 45+4' | |||
45+1' | Airton (Auxiliar: Caio Dantas) |
2º tempo
50' | Vinicius Yuji | |||
Alexis Alvariño | 58' | |||
83' | Luan Dias | |||
85' | Matheus Salustiano |
Estatísticas da partida
71
Posse
29
20
Total de chutes
7
3
Chutes a gol
2
9
Chutes fora do gol
2
8
Chutes bloqueados
3
12
Cantos
2
1
Offsides
2
11
Faltas
16
Amazonas
Guarani