29
Estatística do jogador
1º tempo
8' | Lucas Maia | |||
Rodolfo Potiguar | 12' | |||
17' | Edílson | |||
41' | Wanderson | |||
Marcos Serrato | 45+8' |
2º tempo
Matheus Nogueira | 60' | |||
Mateus Pivô | 63' | |||
Dionísio | 67' | |||
Paulinho Moccelin | 74' | |||
Osman | 90+3' | |||
Osman | 90+2' | |||
90+4' | Netinho |
Estatísticas da partida
40
Posse
60
10
Total de chutes
16
5
Chutes a gol
4
3
Chutes fora do gol
6
2
Chutes bloqueados
6
2
Cantos
9
1
Offsides
1
20
Faltas
14
Brusque
Paysandu