Últimos resultados e jogos
08-12-2024
|
||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 |
Tabela da Brasileiro Serie A
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | 30 | 79 | EEVVV |
2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 | 73 | VVDVD |
3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 19 | 70 | VEVVE |
4 | Fortaleza | 38 | 19 | 11 | 8 | 14 | 68 | EEDDV |
5 | Internacional | 38 | 18 | 11 | 9 | 17 | 65 | VVDDD |
6 | São Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 10 | 59 | EEDDD |
7 | Corinthians | 38 | 15 | 11 | 12 | 9 | 56 | VVVVV |
8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 0 | 53 | DEVDV |
9 | Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 2 | 52 | DEEDV |
10 | Vasco da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | -13 | 50 | DDEVV |
11 | Atlético Mineiro | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | EEDDV |
12 | Vitória | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 | VEVEE |
13 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | -6 | 46 | EEEVV |
14 | Grêmio | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 45 | EEVED |
15 | Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | -11 | 45 | EEVVD |
16 | Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | -4 | 44 | EDEVV |
17 | Athletico Paranaense | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | VEEDD |
18 | Criciúma | 38 | 9 | 11 | 18 | -19 | 38 | DEDDD |
19 | Cuiabá | 38 | 6 | 12 | 20 | -20 | 30 | DEDDD |
20 | Atlético Goianiense | 38 | 7 | 9 | 22 | -29 | 30 | DDEVD |
Copa Libertadores group stage
Copa Libertadores second stage
Copa Sudamericana group stage
Relegation to Série B
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
15 | ||
15 | ||
13 | ||
12 | ||
12 |
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
10 | ||
9 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |
Cartão amarelo
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
57.34 | |
56.45 | |
55.97 | |
55.61 |
Equipe | Total de chutes |
---|---|
17.47 | |
14.97 | |
14.82 | |
14.55 |
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
5.97 | |
5.73 | |
5.37 | |
5.32 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
6.97 | |
6.22 | |
5.76 | |
5.76 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
4.65 | |
4.06 | |
3.81 | |
3.73 |
Equipe | Cantos |
---|---|
6.66 | |
6.16 | |
5.95 | |
5.87 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.14 | |
2.13 | |
2 | |
1.97 |
Equipe | Faltas |
---|---|
14.82 | |
14.73 | |
13.82 | |
13.21 |