Últimos resultados e jogos
22-11-2024
|
||||
15:00 | ||||
17:00 | ||||
23-11-2024
|
||||
13:00 | ||||
15:00 | ||||
17:00 | ||||
24-11-2024
|
||||
11:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
16:45 |
Tabela da Ligue 1
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 29 | EVVVV |
2 | Monaco | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 | VEDDV |
3 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | EVDVD |
4 | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 | VEVEE |
5 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | VVEEV |
6 | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 | EEVVE |
7 | Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | VDDDV |
8 | Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | EVDDV |
9 | Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | DVEVV |
10 | Toulouse | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | DEVVV |
11 | Strasbourg | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | EDVDD |
12 | Brest | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | VEVDD |
13 | Rennes | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | DEVDD |
14 | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | DEDDD |
15 | Angers | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | EEVVD |
16 | Saint-Étienne | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 | 10 | VDDVD |
17 | Le Havre | 11 | 3 | 0 | 8 | -15 | 9 | DDDVD |
18 | Montpellier | 11 | 2 | 1 | 8 | -20 | 7 | DDDDV |
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation to Ligue 2
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
10 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
6 |
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
8.82 | |
5.45 | |
5.36 | |
5.27 |