Últimos resultados e jogos
23-11-2024
|
||||
11:00 | ||||
14:00 | ||||
16:45 | ||||
24-11-2024
|
||||
08:30 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
14:00 | ||||
16:45 | ||||
25-11-2024
|
||||
14:30 | ||||
16:45 |
Tabela da Serie A
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | VVVDE |
2 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 25 | VVVVV |
3 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 25 | VVVVV |
4 | Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 25 | VEVVE |
5 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 | DVVVV |
6 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 | VEEVV |
7 | Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | DVDVE |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | EEVVV |
9 | Udinese | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 | DVDDD |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 | DEDVE |
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | DVDDD |
12 | Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | DDVDD |
13 | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 | EEEDV |
14 | Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | -10 | 12 | DDDVD |
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | EDDDE |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | VDDDE |
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | EDDVE |
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | -16 | 9 | DDVDE |
19 | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 | VEDDD |
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | DEVDD |
Qualification for the Champions League league stage
Qualification for the Europa League league stage
Qualification for the Conference League play-off round
Relegation to Serie B
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
11 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
6 |
Auxiliar
Jogador | Equipe | Auxiliar |
---|---|---|
8 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 |
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
6.18 | |
6.18 | |
5.75 | |
5.42 |