Últimos resultados e jogos
22-11-2024
|
||||
16:30 | ||||
23-11-2024
|
||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
14:30 | ||||
24-11-2024
|
||||
11:30 | ||||
13:30 |
Tabela da Bundesliga
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 | EVVVV |
2 | Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | VVVDE |
3 | Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | EDEVV |
4 | Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 | EVEEE |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | VVDEE |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | VVEDE |
7 | Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | DVDVD |
8 | Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | DVEDV |
9 | Borussia M'gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | DVEVE |
10 | Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | VDEEV |
11 | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | EDVED |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | VDEEV |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | VDVEE |
14 | Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 | DDEDD |
15 | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | EVEDE |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | DDEVD |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 | EDDVD |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | -20 | 2 | DDDDE |
Qualification for the Champions League league phase
Qualification for the Europa League league phase
Qualification for the Conference League play-off round
Qualification for the relegation play-offs
Relegation to 2. Bundesliga
Artilheiro
Jogador | Equipe | Total de gols |
---|---|---|
11 | ||
11 | ||
6 | ||
6 | ||
6 |
Construção
Cartão amarelo
Jogador | Equipe | Cartão amarelo |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 |
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
70.7 | |
62.2 | |
57.9 | |
57.5 |
Equipe | Total de chutes |
---|---|
18.9 | |
18.7 | |
15.1 | |
14.7 |
Equipe | Chutes a gol |
---|---|
8 | |
6.7 | |
6 | |
5.9 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
7.5 | |
7.3 | |
5.9 | |
5.9 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
5.44 | |
5.33 | |
4.5 | |
4.44 |
Equipe | Cantos |
---|---|
8 | |
7 | |
6.11 | |
6 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.88 | |
2.67 | |
2.56 | |
2.5 |
Equipe | Faltas |
---|---|
13.7 | |
13.3 | |
13.3 | |
13.2 |