19
Estatística do jogador
1º tempo
Suat Serdar | 7' | |||
30' | Fikayo Tomori | |||
44' | Theo Hernández | |||
44' | Theo Hernández |
2º tempo
50' | Christian Pulisic | |||
Tijjani Noslin | 64' | |||
79' | Samuel Chukwueze | |||
86' | Tijjani Reijnders |
Estatísticas da partida
45
Posse
55
15
Total de chutes
18
4
Chutes a gol
6
8
Chutes fora do gol
9
3
Chutes bloqueados
3
3
Cantos
5
1
Offsides
2
9
Faltas
8
Verona
Milan