Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
1.6 | 2 | |
47.3 | Posse | 52.7 |
3.2 | 2 | |
47.8 | Posse | 44.8 |
Gols marcados | 1.7 | 1.9 |
Goals Conceded | 2.1 | 1.9 |
TOTAL | 3.8 | 3.8 |
Gols marcados | 0.8 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.8 | 2 |
TOTAL | 2.6 | 3.2 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados