21
Estatística do jogador
1º tempo
19' | Mattias Svanberg | |||
27' | Maximilian Arnold | |||
30' | Sebastiaan Bornauw (Auxiliar: Maximilian Arnold) | |||
35' | Patrick Wimmer | |||
41' | Ridle Baku | |||
42' | Kilian Fischer |
2º tempo
Alexander Bernhardsson | 48' | |||
51' | Tiago Tomás | |||
Magnus Knudsen | 58' | |||
77' | Cédric Zesiger | |||
88' | Maximilian Arnold | |||
Fiete Arp | 90+7' | |||
Max Geschwill | 90+9' |
Estatísticas da partida
54
Posse
46
13
Total de chutes
13
5
Chutes a gol
5
6
Chutes fora do gol
4
2
Chutes bloqueados
4
1
Cantos
7
2
Offsides
1
17
Faltas
14
Holstein Kiel
Wolfsburg