Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
1.3 | 2.3 | |
47.7 | Posse | 47 |
2.7 | 2.7 | |
65.7 | Posse | 52.7 |
Gols marcados | 3 | 1.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.6 |
TOTAL | 3.8 | 3.4 |
Gols marcados | 3.3 | 1.5 |
Goals Conceded | 0.7 | 2.3 |
TOTAL | 4 | 3.8 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados