Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
1.3 | 1.9 | |
47.7 | Posse | 51.2 |
2.7 | 1.8 | |
65.7 | Posse | 60.3 |
Gols marcados | 3 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.8 | 1.9 |
TOTAL | 3.8 | 2.7 |
Gols marcados | 3.3 | 0.8 |
Goals Conceded | 0.7 | 1.3 |
TOTAL | 4 | 2.1 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados