Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
1.4 | 1.9 | |
45.4 | Posse | 53.4 |
3 | 2.4 | |
64.2 | Posse | 43.8 |
Gols marcados | 3 | 1.6 |
Goals Conceded | 0.9 | 0.7 |
TOTAL | 3.9 | 2.3 |
Gols marcados | 3.4 | 2.2 |
Goals Conceded | 0.8 | 0.8 |
TOTAL | 4.2 | 3 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados