Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
1.7 | 2 | |
49.5 | Posse | 49.4 |
3.8 | 2 | |
45.8 | Posse | 58.2 |
Gols marcados | 1.9 | 0.7 |
Goals Conceded | 1 | 2.1 |
TOTAL | 2.9 | 2.8 |
Gols marcados | 2.8 | 0.6 |
Goals Conceded | 1 | 1.6 |
TOTAL | 3.8 | 2.2 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados