Postagem Anterior
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados
2.3 | 1.3 | |
47 | Posse | 47.7 |
4.5 | 1.3 | |
41.3 | Posse | 29.7 |
Gols marcados | 1.8 | 3 |
Goals Conceded | 1.6 | 0.8 |
TOTAL | 3.4 | 3.8 |
Gols marcados | 2 | 2.7 |
Goals Conceded | 0.8 | 1 |
TOTAL | 2.8 | 3.7 |
Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a Palpitedodia.net trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas.
© Copyright 2024, Todos os direitos reservados