19
Estatística do jogador
1º tempo
11' | Elye Wahi (Auxiliar: Ruben Aguilar) | |||
Grejohn Kyei | 32' | |||
Alidu Seidu | 45+3' | |||
45+2' | Elye Wahi | |||
45+3' | Elye Wahi |
2º tempo
50' | Adrien Thomasson | |||
Maxime Gonalons | 68' | |||
70' | Abdukodir Khusanov | |||
82' | Wesley Saïd (Auxiliar: Florian Sotoca) |
Estatísticas da partida
48
Posse
52
13
Total de chutes
16
4
Chutes a gol
10
6
Chutes fora do gol
3
3
Chutes bloqueados
3
2
Cantos
4
16
Faltas
17
Clermont
Lens