20
Estatística do jogador
1º tempo
Vitaliy Mykolenko | 7' | |||
20' | Billy Gilmour | |||
23' | Lewis Dunk | |||
Idrissa Gueye | 43' |
2º tempo
Abdoulaye Doucouré | 54' | |||
Jarrad Branthwaite | 77' | |||
James Tarkowski | 81' | |||
84' | Ashley Young |
Estatísticas da partida
20
Posse
80
10
Total de chutes
7
4
Chutes a gol
2
4
Chutes fora do gol
4
2
Chutes bloqueados
1
3
Cantos
3
0
Offsides
3
15
Faltas
5
Everton
Brighton